Appearance
模型总览
MetaChat 聚合了全球主流 AI 模型,覆盖文本对话、图像生成、视频生成等核心场景。以下为当前可用的完整模型列表。
文本对话模型
| 厂商 | 模型 | 说明 |
|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.5 / 5.5 Pro | 最新旗舰 |
| GPT-5.4 / 5.4 Mini / 5.4 Nano / 5.4 Pro | 上一代旗舰 | |
| GPT-5.3、GPT-5.2 / 5.2 Pro、GPT-5.1、GPT-5 / 5 Mini / 5 Nano | 各代主力 | |
| GPT-4.1 / 4.1 Mini / 4.1 Nano、GPT-4o / 4o Mini | 经典系列 | |
| o3 / o3 Mini、o4-mini | 深度推理系列 | |
| GPT-OSS 120B | 开源大模型 | |
| Anthropic | Claude 4.7 Opus | 最新旗舰 |
| Claude 4.6 Opus / Sonnet、Claude 4.5 Opus / Sonnet / Haiku | 主力系列 | |
| Claude 4.1 Opus、Claude 4 Opus / Sonnet | 经典版本 | |
| Gemini 3.5 Flash | 最新一代 | |
| Gemini 3.1 Pro / Flash Image / Flash Lite | 上一代 | |
| Gemini 3 Flash / Pro Image | 经典 | |
| Gemini 2.5 Pro / Flash | 超长上下文(100 万 token) | |
| Gemini Robotics ER 1.6 | 机器人控制 | |
| DeepSeek | DeepSeek-V4 Pro / V4 Flash、DeepSeek-V3.2、DeepSeek-R1 | 中文优化、推理增强 |
| 智谱 (GLM) | GLM-5.1、GLM-5 Turbo、GLM-5、GLM-4.7 | 中文场景优化 |
| MiniMax | MiniMax M21、M2.7 / M2.7 Highspeed、M2.5 | 中文多模态 |
| MoonShot | Kimi K2.6、Kimi K2.5、Kimi K2 / K2 Thinking | 长文本处理 |
| xAI | Grok 4.3、Grok 4.20、Grok 4.1 Fast、Grok 4 Fast、Grok Code Fast 1 | 实时信息、代码 |
图像生成模型
| 厂商 | 模型 | 说明 |
|---|---|---|
| OpenAI | GPT Image 2 / 1.5 / 1 | 文字渲染能力强 |
| Midjourney | V8.1、V7、V6.1、NIJI-7、NIJI-6 | 艺术风格最强 |
| Imagen 4 / 4 Fast / 4 Ultra | Google 高质量文生图 | |
| Gemini 2.5 Flash Image、Gemini 3 Pro Image、Gemini 3.1 Flash Image | Gemini 原生图像生成 | |
| FLUX | FLUX.2 Max / Pro、FLUX Kontext | 开源、风格多样 |
| Seedream | Seedream 5.0、Seedream 4.5、Seedream 4.0 | 国产、中文理解好 |
| xAI | Grok Imagine Image / Pro | AI 想象力图像 |
| Z-Image | Z-Image Turbo | 快速生成 |
视频生成模型
| 厂商 | 模型 | 说明 |
|---|---|---|
| Midjourney | Video-V1 | MJ 风格视频,支持 API |
| Veo 3.1 / 3.1 Fast | Google 高画质视频 | |
| OpenAI | Sora 2 / 2 Pro | OpenAI 视频生成 |
| Seedance | Seedance 2.0 / 2.0 Fast、Seedance 1.5 Pro、Seedance 1.0 Pro / Fast | 动作自然、中文优化 |
| xAI | Grok Imagine Video | AI 想象力视频 |
说明
以上为 MetaChat 平台全量模型。API 可调用的模型范围请参见 API 接入指南。视频模型 API 目前仅支持 Midjourney Video,其他视频模型暂仅支持网页端使用。
定价
MetaChat 网页端使用「元点」、API 使用「API 元点」作为统一计价单位,不同模型价格不同。详见 官网价格页。